2025 Ay Takvimi
Pazartesi | 13 Ocak 2025 - 22:26 | Dolunay | Yengeç | 23 ° 59' | Mide, mukoza, meme, rahim, yumurtalık | |
Çarşamba | 29 Ocak 2025 - 12:35 | Yeni Ay | Kova | 9 ° 50' | Baldır, ayak bileği, kaval kemiği, Aşil | |
Çarşamba | 12 Şubat 2025 - 13:53 | Dolunay | Aslan | 24 ° 05' | Kalp, aort, tansiyon, kan dolaşımı | |
Cuma | 28 Şubat 2025 - 00:44 | Yeni Ay | Balık | 9 ° 40' | Ayaklar, ayak parmakları, epifiz bezi | |
Cuma | 14 Mart 2025 - 06:54 | Dolunay | Başak | 23 ° 56' | Pankreas, ince bağırsak, sindirim sistemi | |
Cuma | 14 Mart 2025 - 06:59 | Ay Tutulması Toplamı | Başak | 23 ° 58' | Pankreas, ince bağırsak, sindirim sistemi | |
Doygunluk | 29 Mart 2025 - 10:48 | Güneş Tutulması Kısmi (S) | Koç | 8 ° 53' | Baş, dişler, dil, atardamarlar | |
Doygunluk | 29 Mart 2025 - 10:57 | Yeni Ay (S) | Koç | 8 ° 59' | Baş, dişler, dil, atardamarlar | |
Güneş | 13 Nisan 2025 - 00:21 | Dolunay | Terazi | 23° 19' | Böbrek, üreter, mesane, damarlar, cilt | |
Güneş | 27 Nisan 2025 - 19:30 | Yeni Ay (S) | Boğa | 7 ° 46' | Boyun, ses telleri, boğaz, tiroid bezi | |
Pazartesi | 12 Mayıs 2025 - 16:55 | Dolunay | Akrep | 22 ° 12' | Genitaller, anüs, üretra, prostat | |
Salı | 27 Mayıs 2025 - 03:02 | Yeni Ay (S) | İkizler | 6 ° 05' | Omuzlar, kollar, eller, bronşlar, akciğerler | |
Çarşamba | 11 Haziran 2025 - 07:43 | Dolunay | Yay | 20 ° 38' | Karaciğer, kalça, uyluk, sakrum | |
Çarşamba | 25 Haziran 2025 - 10:31 | Yeni Ay | Yengeç | 4 ° 07' | Mide, mukoza, meme, rahim, yumurtalık | |
Perşembe | 10 Temmuz 2025 - 20:36 | Dolunay | Oğlak | 18 ° 49' | Omurga, eklemler, dizler, cilt, saç | |
Perşembe | 24 Temmuz 2025 - 19:10 | Yeni Ay | Aslan | 2 ° 07' | Kalp, aort, tansiyon, kan dolaşımı | |
Doygunluk | 9 Ağustos 2025 - 07:54 | Dolunay | Kova | 16 ° 59' | Baldır, ayak bileği, kaval kemiği, Aşil | |
Doygunluk | 23 Ağustos 2025 - 06:06 | Yeni Ay | Başak | 0 ° 22' | Pankreas, ince bağırsak, sindirim sistemi | |
Güneş | 7 Eylül 2025 - 18:08 | Dolunay | Balık | 15 ° 22' | Ayaklar, ayak parmakları, epifiz bezi | |
Güneş | 7 Eylül 2025 - 18:12 | Ay Tutulması Toplamı | Balık | 15 ° 24' | Ayaklar, ayak parmakları, epifiz bezi | |
Güneş | 21 Eyl 2025 19:43 | Güneş Tutulması Kısmi | Başak | 28 ° 59' | Pankreas, ince bağırsak, sindirim sistemi | |
Güneş | 21 Eyl 2025 19:53 | Yeni ay | Başak | 29 ° 04' | Pankreas, ince bağırsak, sindirim sistemi | |
Salı | 7 Ekim 2025 03:47 | Dolunay | Koç | 14 ° 08' | Baş, dişler, dil, atardamarlar | |
Salı | 21 Ekim 2025 12:24 | Yeni ay | Terazi | 28 ° 21' | Böbrek, üreter, mesane, damarlar, cilt | |
Çarşamba | 5 Kas 2025 13:19 | Dolunay (S) | Boğa | 13 ° 22' | Boyun, ses telleri, boğaz, tiroid bezi | |
Perşembe | 20 Kasım 2025 06:46 | Yeni ay | Akrep | 28 ° 11' | Genitaller, anüs, üretra, prostat | |
Perşembe | 4 Aralık 2025 23:13 | Dolunay (S) | İkizler | 13 ° 03' | Omuzlar, kollar, eller, bronşlar, akciğerler | |
Doygunluk | 20 Aralık 2025 01:43 | Yeni ay | Yay | 28 ° 24' | Karaciğer, kalça, uyluk, sakrum |
Dikkat: Cerrahi operasyonlar genellikle Ay'ın küçüldüğü dönemde tavsiye edilir, çünkü ameliyat sonrası insan vücudu daha iyi iyileşir. Ancak ameliyat günü Ay'ın bulunduğu N Etkisi altındaki organlara yönelik ameliyatlardan kaçınmaya çalışın. Bu organlar Ay'ın bağlı olduğu burçtan geçerken daha hassas hale gelir ve ameliyatları önerilmez.