Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

2017 Ay Fazları

2017 Yılında Ay Takvimi

Aşağıda 2017 yılı tüm Ay Aşama tarihleri ve saatleri bulabilirsiniz. Bütün tarihler ve saatler Evrensel Saat'e (UTC) ve Avrupa / İstanbul Zaman Dilimine göre belirlenmiştir.

2017 Ay Evreleri - İstanbul (Avrupa / İstanbul) Saat
Yeni Ay İlk çeyrek Dolunay Üçüncü çeyrek
Ocak 5,  21:47 12 Ocak,  13:35 20 Ocak,  00:14
28 Ocak,  02:08 4 Şubat,  06:19 11 Şubat,  02:33 18 Şubat,  21:35
26 Şubat,  17:00 5 Mart,  13:33 12 Mart,  16:54 20 Mart,  18:01
28 Mart,  05:59 3 Nisan,  21:40 11 Nisan,  09:09 19 Nisan,  13:00
26 Nisan,  15:18 3 Mayıs  05:48 11 Mayıs,  00:43 19 Mayıs,  03:35
May 25,  22:46 1 Haziran  15:43 9 Haziran  16:11 17 Haziran  14:35
24 Haziran  05:32 1 Temmuz,  03:51 9 Temmuz  07:08 16 Temmuz  22:27
23 Temmuz  00:47 30 Temmuz  18:23 7 Ağustos,  21:12 15 Ağustos,  04:16
21 Ağustos,  21:31 29 Ağustos,  11:14 6 Eylül,  10:04 13 Eylül,  09:26
20 Eylül,  08:30 28 Eylül,  05:55 5 Ekim,  21:41 12 Ekim,  15:27
19 Ekim,  22:12 Ekim 28,  01:23 4 Kasım,  07:24 10 Kasım,  22:38
18 Kasım,  13:42 26 Kasım,  19:03 3 Aralık,  17:48 10 Aralık,  09:53
Aralık 18,  8:31 26 Aralık,  11:20

Size kolaylık sağlamak için  her fazın lokal ve UTC saat hem bu kez başka bir liste hazırladık. En yakın fazın bir tarih rahatlığı için kırmızı olarak işaretlenmiştir,

Ay Faz Yerel Tarih ve Saat - İstanbul (Avrupa / İstanbul) UTC Tarih ve Saat
İlk çeyrek 5 Ocak 21:47 5 Ocak 07:47
Dolunay 12 Ocak 13:35 12 Ocak 11:35
Son çeyrek 20 Ocak 00:14 19 Ocak 10:14
Yeni Ay Ocak 28, 02:08 Ocak 28, 00:08
İlk çeyrek 4 Şubat 06:19 4 Şubat 04:19
Dolunay 11 Şubat 02:33 11 Şubat 00:33
Son çeyrek 18 Şubat 21:35 18 Şubat 07:35
Yeni Ay 26 Şubat 17:00 26 Şubat 03:00
İlk çeyrek 5 Mart 13:33 5 Mart 11:33
Dolunay 12 Mart 16:54 12 Mart 02:54
Son çeyrek 20 Mart, 18:01 20 Mart, 04:01
Yeni Ay 28 Mart 05:59 28 Mart 02:59
İlk çeyrek 3 Nisan 21:40 3 Nisan 06:40
Dolunay 11 Nisan 09:09 11 Nisan 06:09
Son çeyrek 19 Nisan 13:00 19 Nisan 10:00
Yeni Ay 26 Nisan 15:18 26 Nisan 12:18
İlk çeyrek 3 Mayıs 05:48 3 Mayıs 02:48
Dolunay 11 Mayıs, 00:43 Biz, 10 Mayıs. 09:43
Son çeyrek 19 Mayıs, 03:35 19 Mayıs, 00:35
Yeni Ay May 25, 22:46 May 25, 07:46
İlk çeyrek 1 Haziran 15:43 1 Haziran 12:43
Dolunay 9 Haziran 16:11 9 Haziran 01:11
Son çeyrek 17 Haziran 14:35 17 Haziran 11:35
Yeni Ay 24 Haziran 05:32 24 Haziran 02:32
İlk çeyrek 1 Temmuz, 03:51 1 Temmuz, 00:51
Dolunay 9 Temmuz 07:08 9 Temmuz 04:08
Son çeyrek 16 Temmuz 22:27 16 Temmuz 07:27
Yeni Ay 23 Temmuz 00:47 23 Temmuz 09:47
İlk çeyrek 30 Temmuz 18:23 30 Temmuz 03:23
Dolunay 7 Ağustos, 21:12 7 Ağustos, 06:12
Son çeyrek 15 Ağustos 04:16 15 Ağustos. 01:16
Yeni Ay 21 Ağustos, 21:31 21 Ağustos, 06:31
İlk çeyrek 29 Ağustos 11:14 29 Ağustos 08:14
Dolunay 6 Eylül 10:04 6 Eylül 07:04
Son çeyrek 13 Eylül 09:26 13 Eylül 06:26
Yeni Ay 20 Eylül 08:30 20 Eylül 05:30
İlk çeyrek 28 Eylül 05:55 28 Eylül 02:55
Dolunay 5 Ekim 21:41 5 Ekim 06:41
Son çeyrek 12 Ekim 15:27 12 Ekim 12:27
Yeni Ay 19 Ekim 22:12 19 Ekim 07:12
İlk çeyrek Ekim 28, 01:23 27 Ekim, 10:23
Dolunay 4 Kasım 07:24 4 Kasım 05:24
Son çeyrek 10 Kasım 22:38 10 Kasım 08:38
Yeni Ay 18 Kasım Sa 13:42 18 Kasım 11:42
İlk çeyrek 26 Kasım 19:03 26 Kasım 05:03
Dolunay 3 Aralık 17:48 3 Aralık 03:48
Son çeyrek 10 Aralık 09:53 10 Aralık 07:53
Yeni Ay Aralık 18, 08:31 Aralık 18, 06:31
İlk çeyrek 26 Aralık 11:20 26 Aralık 09:20
  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık